iPhone 11 merupakan produk yang smartphone tercanggih asal Amerika Serikat, yaknik Apple Inc yang baru rilis pada tahun 2019 lalu. Tidak perlu diragukan lagi, produk keluaran dari Apple Inc ini selalu menampilkan kualitas dan performa yang sangat canggih. iPhone 11 sendiri memiliki 3 series, yaitu iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 merupakan lanjutan dari iPhone XR, sementara iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max merupakan lanjutan dari iPhone XS dan iPhone XS Max. iPhone 11 series sudah dibekali dengan iOS 13, sehingga membuat smartphone ini menjadi lebih cepat, responsive, dan canggih.
Perbandingan spesifikasi iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max
Spesifikasi | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
Ukuran Layar | IPS LCD 6.1 inchi, 878 x 1792 piksel, rasio 19.5:9 | OLED 5.8 inchi, 1125 x 2436 piksel, rasio 19.5:9 | OLED 6.5 inchi, 1242 x 2688 piksel, rasio 19.5:9 |
Dimensi Fisik | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
Bobot | 194 gram | 188 gram | 226 gram |
Prosesor | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
RAM | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Media Penyimpanan | 64 GB / 128 GB / 256 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB | 64 GB / 256 GB / 512 GB |
Kamera Belakang | 12MP, f/1.8, wide, PDAF OIS | 12MP, f/1.8, wide, PDAF OIS | 12MP, f/1.8, wide, PDAF OIS |
12MP, f/2.4, ultrawide | 12MP, f/2.4, ultrawide | 12MP, f/2.4, ultrawide | |
12MP, f/2.0, telephoto 2x optical zoom | 12MP, f/2.0, telephoto 2x optical zoom | ||
Kamera Depan | 12MP, f/2.2, TrueDepth Camera | 12MP, f/2.2, TrueDepth Camera | 12MP, f/2.2, TrueDepth Camera |
Kapasitas Baterai | 3110 mAh | 3190 mAh | 3500 mAh |
Konektor | 2.0 priprietary reversible connector | 2.0 priprietary reversible connector | 2.0 priprietary reversible connector |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ya, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Ya, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Kartu SIM | Single-SIM / Dual SIM (nano) | Single-SIM / Dual SIM (nano) | Single-SIM / Dual SIM (nano) |
Konektivitas Wireless | 4G, Bluetooth 5/0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot | 4G, Bluetooth 5/0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot | 4G, Bluetooth 5/0, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot |
Biometrik | Face ID | Face ID | Face ID |
Sistem Operasi | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 |
Varian Warna | White, Red, Green, Black, Purple, Yellow | Space Gray, Midnight Green, Gold, Silver | Space Gray, Midnight Green, Gold, Silver |
Harga | 64 GB (Rp 9,8 juta) | 64 GB (Rp 14 juta) | 64 GB (Rp 15,4 juta) |
128 GB (Rp 10,5 juta) | 256 GB (Rp 16,1 juta) | 256 GB (Rp 17,5 juta) | |
256 GB (Rp 11,9 juta) | 512 GB (Rp 18,9 juta) | 512 GB (Rp 21 juta) |
Harga asli yang tertera pada tabel di atas merupakan harga resmi yang dikeluarkan oleh Apple Inc ketika masuk Indonesia. Tapi jangan khawatir, saat ini banyak toko online di Indonesia yang menjualnya dengan harga yang lebih murah namun kualitasnya tetap original. Nah salah satu toko online yang menyediakan iPhone 11 series adalah Blibli.com. Selain memiliki harga yang murah, kalian juga bisa mendapatkan voucher diskon promo maupun gratis ongkir. Jadi, langsung cek saja di Blibli.com!